久久久精-亚洲色成人网站www永久下载-欧美人妻精品一区二区三区-精品午夜国产福利在线观看-黄色一级片.-伊人夜夜躁av伊人久久-日日噜狠狠噜天天噜av-在线观看av一区-日韩三级麻豆-妖精视频一区二区-久久九色综合九色99伊人-久久大综合-精品天堂-99久久国产自偷自偷免费一区-无码国产精成人午夜视频不卡-91亚洲精华国产精华精华液-国产男女猛烈视频在线观看-日韩欧美不卡在线-亚 洲 视 频 高 清 无 码-青青草视频免费看

ZY T1

適用范圍
溫度:-40~150℃
口壓力: ≤1.4MPa
口線速度: ≤13m/sec

用途
泵類、攪拌器和其它旋轉(zhuǎn)軸設(shè)備,用于油水及其它弱腐蝕性溶液

結(jié)構(gòu)特點
結(jié)構(gòu)簡單、緊湊。
為非推進(jìn)型橡膠波紋管結(jié)構(gòu),密封性能更為可靠。
波紋管和靜環(huán)墊有丁腈橡膠和氟橡膠兩種選擇,丁腈橡膠耐油性能及抗老化性能好,氟橡膠耐熱及腐蝕性,耐老化性能好,可依工況選用。
安裝尺寸與克蘭1型一致。
描述
在線詢價
相關(guān)產(chǎn)品
描述

 

T1/JOHN CRANE TYPE1    

密封尺寸

d(英寸)

D3 D4 L3 L38
1.000  1.812  2.000  1.000  0.375 
1.125  1.937  2.125  1.062  0.375 
1.250  2.062  2.250  1.062  0.375 
1.375  2.250  2.437  1.125  0.375 
1.500  2.375  2.562  1.125  0.375 
1.625  2.718  2.937  1.375  0.375 
1.750  2.750  3.062  1.375  0.375 
1.875  2.875  3.187  1.500  0.375 
2.000  3.000  3.312  1.500  0.375 
2.125  3.250  3.625  1.687  0.500 
2.250  3.375  3.750  1.687  0.500 
2.375  3.500  3.875  1.812  0.500 
2.500  3.625  4.000  1.812  0.500 
2.625  3.875  4.312  1.937  0.500 
2.750  4.000  4.437  1.937  0.500 
2.875  4.125  4.562  2.062  0.500 
3.000  4.250  4.687  2.062  0.500 
3.125  4.562  5.000  2.187  0.500 
3.250  4.687  5.125  2.187  0.500 
3.375  4.812  5.250  2.187  0.500 
3.500  4.937  5.500  2.187  0.500 
3.625  5.125  5.687  2.312  0.562 
3.750  5.250  5.812  2.312  0.562 
3.875  5.437  6.000  2.312  0.562 
4.000  5.562  6.125  2.312  0.562 
T1-1B/JOHN CRANE TYPE 1B

密封尺寸

d(英寸)

D2 D3 D4 L3 L65
1.000  0.875  1.812  2.000  1.312  0.343 
1.125  1.000  1,937 2.125  1.375  0.343 
1.250  1.125  2.062  2.250  1.375  0.343 
1.375  1.250  2.250  2.437  1.437  0.343 
1.500  1.375  2.750  2.562  1.437  0.343 
1.625  1.500  2.718  2.837  1.750  0.437 
1.750  1.625  2.750  3.062  1.750  0.437 
1.875  1.750  2.875  3.187  1.875  0.437 
2.000  1.875  3.000  3.312  1.875  0.437 
2.125  2.000  3.250  3.625  2.062  0.500 
2.250  2.125  3.375  3.750  2.062  0.500 
2.375  2.250  3.500  3.875  2.187  0.500 
2.500  2.375  3.625  4.000  2.187  0.500 
2.625  2.500  3.875  4.312  2.312  0.562 
2.750  2.625  4.000  4.437  2.312  0.562 
2.875  2.750  4.125  4.562  2.437  0.562 
3.000  2.875  4.250  4.687  2.437  0.562 
3.125  2.875  4.562  5.000  2.562  0.625 
3.250  3.000  4.687  5.125  2.562  0.625 
3.375  3.125  4.812  5.250  2.562  0.625 
3.500  3.250  4.937  5.500  2.562  0.625 
3.625  3.375  5.125  5.687  2.687  0.625 
3.750  3.500  5.250  5.812  2.687  0.625 
3.875  3.625  5.437  6.000  2.812  0.625 
4.000  3.750  5.562  6.125  2.812  0.625 
在線詢價
相關(guān)產(chǎn)品
ZY 70

ZY 70

適用范圍
溫度: -20~100℃
壓力: ≤0.5MPa0
線速度: ≤5m/sec

介質(zhì)
油、水、一般腐蝕性液體
適用于微型清水泵與電泵

材料
動環(huán)(石墨/陶瓷/碳化硅/碳化鎢)
靜環(huán)(陶瓷/石墨/碳化硅/碳化鎢
輔助密封(丁腈橡膠/氟橡膠/三元乙丙橡膠)
彈簧及其它零件(不銹鋼)

材質(zhì)請根據(jù)實際工況選用

ZY 103

ZY 103

適用范圍
溫度: -20~100℃
壓力: ≤0.5MPa0
線速度: ≤5m/sec

介質(zhì)
油、水、一般腐蝕性液體

適用于微型清水泵與電泵

材料
動環(huán)(石墨/陶瓷/碳化硅/碳化鎢)
靜環(huán)(陶瓷/石墨/碳化硅/碳化鎢
輔助密封(丁腈橡膠/氟橡膠/三元乙丙橡膠)
彈簧及其它零件(不銹鋼)

材質(zhì)請根據(jù)實際工況選用

ZY 104

ZY 104

適用范圍
溫度 :-20~100℃
壓力:≤0.7Mpa
線速度: ≤5m/sec

介質(zhì)
油、水、一般腐蝕性液體
適用于各種離心泵、管道泵、工業(yè)泵

材料
動環(huán)[石墨/陶瓷(白/紅/黃)]
靜環(huán)[陶瓷(白/紅/黃)/石墨]
輔助密封(丁腈橡膠/氟橡膠/三元乙丙橡膠)
彈簧及其它零件(不銹鋼)

材質(zhì)請根據(jù)實際工況選用

ZY 108

ZY 108

適用范圍
溫度:-20~1009
壓力:≤0.5MPa
線速度: ≤5m/sec

介質(zhì)
油、水、一般腐蝕性液體

適用于各種抽水泵、攪拌泵等

材料
動環(huán)(石墨/陶瓷/碳化硅)
靜環(huán)(石墨/碳化硅)
輔助密封(丁腈橡膠/氟橡膠/三元乙丙橡膠)
彈簧及其它零件(不銹鋼)

材質(zhì)請根據(jù)實際工況選用

yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082