久久久精-亚洲色成人网站www永久下载-欧美人妻精品一区二区三区-精品午夜国产福利在线观看-黄色一级片.-伊人夜夜躁av伊人久久-日日噜狠狠噜天天噜av-在线观看av一区-日韩三级麻豆-妖精视频一区二区-久久九色综合九色99伊人-久久大综合-精品天堂-99久久国产自偷自偷免费一区-无码国产精成人午夜视频不卡-91亚洲精华国产精华精华液-国产男女猛烈视频在线观看-日韩欧美不卡在线-亚 洲 视 频 高 清 无 码-青青草视频免费看

?? 8-1

???? ???????
?????: ≤2.4 ???? ??????
??????: ≤25 ???/?????
???? ???????: -40 ???? ????? ~ +260 ???? ?????

??????
???? ????? (???????/SlCTC)
???? ????? (?????/SIC/TC)
???? ???? ????? (PTFE/????? ???/VITON/PTFE+VITON)
??????? ?????? ???? (SUS316/Al0y400 (?????))
???
????????? ??? ????????
?????? ??? ???
???

 

??? ?????
?(??/????)
d d3 d4 d6 d7 L1 L3
0.500  12.70  26.7  30  14.5  25.6  21.0  7.90 
0.625  15.87  30.7  34  17.5  31.95  19.0  10.30 
0.750  19.05  34.0  37  21.0  35.1  22.2  10.30 
0.875  22.22  37.2  40  24.0  38.30  24.0  10.30 
1.000  25.40  40.3  43  27.5  41.5  25.0  11.15 
1.125  28.57  43.5  46  30.5  44.65  27.0  11.15 
1.250  31.75  48.3  51  33.5  47.8  27.0  11.15 
1.375  34.92  51.5  54  37.0  51.00  29.0  11.15 
1.500  38.10  54.6  58  40.0  54.2  29.0  11.15 
1.625  41.27  61.0  64  43.5  60.53  35.0  12.75 
1.750  44.45  64.2  67  46.5  63.7  35.0  12.75 
1.875  47.62  67.3  70  49.5  66.88  35.0  12.75 
2.000  50.80  70.5  73  53.0  70.1  35.0  12.75 
2.125  53.97  76.9  80  56.0  76.40  43.0  14.33 
2.250  57.15  80.0  83  59.0  79.6  43.0  14.33 
2.375  60.32  83.2  86  62.5  82.75  43.0  14.33 
2.500  63.50  86.4  89  65.5  85.9  43.0  14.33 
2.625  66.67  89.6  92  68.5  85.93  43.0  15.93 
2.750  69.85  92.7  96  72.0  89.1  43.0  15.93 
2.875  73.02  95.9  99  75.0  95.45  43.0  15.93 
3.000  76.20  97.5  100  78.5  98.6  43.0  15.93 
3.125  79.37  100.7  104  81.5  101.80  43.0  19.84 
3.250  85.55  105.4  108  84.5  105.0  43.0  19.84 
3.375  85.73  108.6  111  88.0  108.15  43.0  19.84 
3.500  88.90  111.8  115  91.0  111.1  43.0  19.84 
3.625  92.08  115.0  118  94.0  114.35  43.0  19.84 
3.750  95.25  118.1  121  97.5  117.7  43.0  19.84 
3.875  98.43  121.3  124  100.5  120.85  43.0  19.84 
4.000  101.60  124.5  127  103.5  124.0  43.0  19.84 
4.125  104.78  130.2  134  107.0  130.38  42.9  19.84 
4.250  107.95  133.4  137  110.0  133.6  42.9  19.84 
4.375  111.13  136.5  140  113.5  136.72  42.9  19.84 
4.500  114.30  139.7  143  116.5  139.9  42.9  19.84 
4.625  117.48  142.9  146  119.5  143.08  42.9  19.84 
4.750  120.65  146.1  149  122.5  146.3  42.9  19.84 
4.875  123.83  149.2  153  126.0  149.43  42.9  19.84 
5.000  127.00  152.4  156  129.0  152.6  42.9  19.84 
5.125  130.18  155.6  159  132.0  155.77  42.9  19.84 
5.250  133.35  165.1  168  135.5  159.0  50.8  19.84 
5.375  136.53  161.9  165  138.5  162.12  50.8  19.84 
5.500  139.70  171.5  175  141.5  165.3  50.8  19.84 
5.625  142.88  174.6  178  145.0  168.47  50.8  19.84 
5.750  146.05  177.8  181  149.0  177.2  50.8  25.40 
5.875  149.23  181.0  184  152.5  180.41  50.8  25.40 
6.000  152.40  184.2  188  155.5  183.6  50.8  25.40 
????????? ??? ????????
yecheng451@gmail.com 13777786262 18858811082